تقارير شاملة ومتكاملة
تابع أداء مطعمك بكل دقة من خلال تقارير مفصلة
تقارير عامة
مؤشرات الأداء الرئيسية
نظرة شاملة على أداء المطعم وإحصائيات دقيقة
إيرادات الاشتراكات
187,500 ر.س
/ شهري
+18%
1,248 اشتراك
إجمالي المدفوعات
162,300 ر.س
/ شهري
892 عملية مكتملة
إجمالي الودائع
25,200 ر.س
معلق
356 عملية معلقة
الوجبات المسلمة
4,521
وجبة
98% نسبة الإنجاز
تقرير المناديب
3
مندوب
1,245 طلب تم توصيله
تقرير الطبخ
157
وجبة/يوم
12 صنف رئيسي
تقارير مفصلة
مؤشرات الأداء لكل قسم
احصائيات مفصلة عن أداء كل قسم في المطعم
تقرير الاشتراكات
تفاصيل الاشتراكات الفعالة والغير فعالة
| اسم العميل | نوع الاشتراك | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الحالة | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد خالد | اشتراك شهري | 2026-03-01 | 2026-03-30 | فعال | 850 ر.س |
| عبدالله فيصل | اشتراك شهري | 2026-03-05 | 2026-04-04 | فعال | 850 ر.س |
| فهد ثامر | اشتراك شهري | 2026-02-01 | 2026-02-28 | غير فعال | 850 ر.س |
| راكان أحمد | اشتراك شهري | 2026-03-10 | 2026-04-09 | فعال | 850 ر.س |
| نورة سعد | اشتراك شهري | 2026-03-10 | 2026-04-09 | فعال | 850 ر.س |
الفواتير الضريبية
جميع الفواتير الصادرة مع تفاصيل الضريبة
| رقم الفاتورة | العميل | التاريخ | المبلغ | الضريبة 15% | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | محمد خالد | 2026-03-15 | 850 ر.س | 127.5 ر.س | 977.5 ر.س |
| INV-2026-002 | عبدالله فيصل | 2026-03-15 | 850 ر.س | 127.5 ر.س | 977.5 ر.س |
| INV-2026-003 | فهد ثامر | 2026-03-16 | 850 ر.س | 127.5 ر.س | 977.5 ر.س |
| INV-2026-004 | راكان أحمد | 2026-03-16 | 850 ر.س | 127.5 ر.س | 977.5 ر.س |
| INV-2026-005 | نورة سعد | 2026-03-16 | 850 ر.س | 127.5 ر.س | 977.5 ر.س |
الموازنات (الإيرادات اليومية حسب طريقة الدفع)
تحليل الإيرادات لجميع الفروع - 15 مارس 2026
بطاقات ائتمان
24,500 ر.س
45%
دفع نقدي
15,300 ر.س
28%
Apple Pay
8,750 ر.س
16%
تحويل بنكي
6,000 ر.س
11%
| الفرع | بطاقات ائتمان | دفع نقدي | Apple Pay | تحويل بنكي | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| الفرع الرئيسي - الرياض | 12,500 ر.س | 7,800 ر.س | 4,500 ر.س | 3,000 ر.س | 27,800 ر.س |
| فرع جدة | 7,000 ر.س | 4,500 ر.س | 2,250 ر.س | 1,500 ر.س | 15,250 ر.س |
| فرع الدمام | 5,000 ر.س | 3,000 ر.س | 2,000 ر.س | 1,500 ر.س | 11,500 ر.س |
تقرير الطبخ - لليوم الواحد
توزيع كميات الطبخ على طاقم الطبخ
| الوحدة | النوع | الوزن | الكمية |
|---|---|---|---|
| أرز | كارب | 1600 جرام | 12 |
| ويدجز | كارب | 2150 جرام | 16 |
| شيش طاووق | بروتين | 1000 جرام | 8 |
| ستيك مشوي | بروتين | 500 جرام | 2 |
تقرير المناديب
متابعة طلبات التوصيل
| اسم السائق | اسم المنطقة | تكلفة التسليم | الكمية | الإجمالي | صافي المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| خالد أحمد |
الروضة السلامة |
7 8 |
35 42 |
245 336 |
581 |
| عبدالله سلطان |
البستان المحمدية |
11 13 |
21 27 |
231 351 |
582 |
| محمد سعيد | أبحر الجنوبية | 15 | 4 | 60 | 60 |
